Od 1 lipca 2022 zmienią się ceny specjalne i standardowe Abonamentów na aktualizację, a także ceny teleKonsultanta.
Zmiana dotyczy Abonamentów do programów:
- InsERT nexo/PRO,
- InsERT GT,
- Subiekt Sprint
oraz dodatkowych podmiotów w programach InsERT nexo PRO.
Ceny Abonamentów za kolejne stanowiska i pracowników w InsERT GT i InsERT nexo/PRO pozostają bez zmian.
Zmianie ulegną również ceny teleKonsultanta dla użytkowników:
- Subiekta nexo/PRO,
- Gestora nexo/PRO,
- Rachmistrza nexo/PRO,
- Gratyfikanta nexo/PRO,
- Rewizora nexo/PRO,
- Subiekta GT,
- Gestora GT,
- Rachmistrza GT,
- Gratyfikanta GT,
- Rewizora GT.
Zmiany dotyczą także cen specjalnych teleKonsultanta, naliczanych w przypadku kupna tej usługi razem z przedłużeniem Abonamentu do programu.
Firmy – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 lipca 2022)* | cena standardowa (od 1 lipca 2022) |
---|---|---|
Subiekt GT do 3 stanowisk | 299 | 399 |
Gestor GT do 3 stanowisk | 249 | 299 |
Rachmistrz GT | 249 | 299 |
Rewizor GT | 559 | 649 |
Gratyfikant GT do 30 pracowników | 559 | 649 |
InsERT nexo
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 lipca 2022)* | cena standardowa (od 1 lipca 2022) |
---|---|---|
Subiekt nexo do 3 stanowisk | 229 | 379 |
Subiekt nexo PRO do 3 stanowisk | 359 | 499 |
Gestor nexo do 3 stanowisk | 219 | 289 |
Gestor nexo PRO do 3 stanowisk | 349 | 399 |
Rachmistrz nexo do 3 stanowisk | 219 | 289 |
Rachmistrz nexo PRO do 3 stanowisk | 349 | 399 |
Rewizor nexo do 3 stanowisk | 349 | 499 |
Rewizor nexo PRO do 3 stanowisk | 649 | 799 |
Gratyfikant nexo do 30 pracowników | 349 | 499 |
Gratyfikant nexo do 1000 pracowników | 1049 | 1389 |
Gratyfikant nexo PRO do 50 pracowników | 649 | 799 |
Gratyfikant nexo PRO do 1000 pracowników | 1849 | 2199 |
Subiekt Sprint 2do 3 stanowisk | 219 | 279 |
ceny zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Biura rachunkowe – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 lipca 2022)* | cena standardowa (od 1 lipca 2022) |
---|---|---|
Rachmistrz GTdo 20 podmiotów | 249 | 299 |
Rewizor GTdo 10 podmiotów | 559 | 649 |
Gratyfikant GTdo 5 podmiotów | 559 | 649 |
Biuro GT | 249 | 299 |
InsERT nexo
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 lipca 2022)* | cena standardowa (od 1 lipca 2022) |
---|---|---|
Rachmistrz nexo PRO do 20 podmiotów | 349 | 399 |
Rachmistrz nexo PRO do 100 podmiotów | 499 | 549 |
Rewizor nexo PRO do 10 podmiotów | 649 | 799 |
Rewizor nexo PRO do 50 podmiotów | 849 | 999 |
Gratyfikant nexo PRO do 5 podmiotów | 649 | 799 |
Gratyfikant nexo PRO do 50 podmiotów | 999 | 1199 |
Biuro nexo | 229 | 279 |
ceny zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Nowe ceny teleKonsultanta
program | aktualna cena | cena od 1 stycznia 2022 |
---|---|---|
Subiekt nexo/GT | 195 | 245 |
Gestor nexo/GT | 195 | 245 |
Rachmistrz nexo/GT | 195 | 245 |
Rewizor nexo/GT | 295 | 395 |
Gratyfikant nexo/GT | 295 | 395 |
Subiekt nexo PRO | 245 | 325 |
Gestor nexo PRO | 245 | 325 |
Rachmistrz nexo PRO | 245 | 325 |
Rewizor nexo PRO | 395 | 495 |
Gratyfikant nexo PRO | 395 | 495 |
Abonament na aktualizacje + teleKonsultant (Subiekt nexo/GT, Gestor nexo/GT, Rachmistrz nexo/GT) | 139 | 189 |
Abonament na aktualizacje + teleKonsultant (Gratyfikant nexo/GT, Rewizor nexo/GT) | 239 | 339 |
Abonament na aktualizacje + teleKonsultant (Subiekt nexo PRO, Gestor nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO) | 179 | 259 |
Abonament na aktualizacje + teleKonsultant (Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO) | 319 | 419 |
ceny netto
Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.