
Od 1 stycznia 2023 zmienią się ceny specjalne i standardowe Abonamentów na aktualizację.
Zmiany dotyczą Abonamentów:
- do programów InsERT GT,
- do programów InsERT nexo/nexo PRO,
- za dodatkowe podmioty w programach InsERT nexo PRO,
- za kolejne stanowiska i pracowników w InsERT GT,
- za kolejne stanowiska i pracowników w InsERT nexo/nexo PRO.
Firmy – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
| Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 stycznia 2023)* | cena standardowa (od 1 stycznia 2023) |
|---|---|---|
| Subiekt GT do 3 stanowisk | 349 | 459 |
| Subiekt GT za kolejne 3 stanowiska | 113,90 | 159,90 |
| Rachmistrz GT | 289 | 349 |
| Gestor GT do 3 stanowisk | 289 | 369 |
| Gestor GT za kolejne 3 stanowiska | 68,90 | 91,90 |
| Rewizor GT | 649 | 749 |
| Gratyfikant GT do 30 pracowników | 649 | 749 |
| Gratyfikant GT za kolejnych 50 pracowników | 90,90 | 113,90 |
| Subiekt Sprint 2 | 259 | 329 |
InsERT nexo/nexo PRO
| Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 stycznia 2023)* | cena standardowa (od 1 stycznia 2023) |
|---|---|---|
| Subiekt nexo do 3 stanowisk | 269 | 439 |
| Subiekt nexo za kolejne 1 stanowisko | 21,90 | 33,90 |
| Subiekt nexo PRO do 3 stanowisk | 419 | 579 |
| Subiekt nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 44,90 | 56,90 |
| Rachmistrz nexo do 3 stanowisk | 259 | 339 |
| Rachmistrz nexo za kolejne 1 stanowisko | 21,90 | 33,90 |
| Rachmistrz nexo PRO do 3 stanowisk | 399 | 459 |
| Rachmistrz nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 44,90 | 56,90 |
| Gestor nexo do 3 stanowisk | 259 | 339 |
| Gestor nexo za kolejne 1 stanowisko | 21,90 | 33,90 |
| Gestor nexo PRO do 3 stanowisk | 399 | 459 |
| Gestor nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 44,90 | 56,90 |
| Rewizor nexo do 3 stanowisk | 409 | 579 |
| Rewizor nexo za kolejne 1 stanowisko | 33,90 | 44,90 |
| Rewizor nexo PRO do 3 stanowisk | 749 | 919 |
| Rewizor nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 67,90 | 79,90 |
| Gratyfikant nexo do 30 pracowników | 409 | 579 |
| Gratyfikant nexo za kolejnych 50 pracowników | 33,90 | 44,90 |
| Gratyfikant nexo za kolejnych 1000 pracowników | 1102,90 | 1459,90 |
| Gratyfikant nexo PRO do 50 pracowników | 749 | 919 |
| Gratyfikant nexo PRO za kolejnych 50 pracowników | 67,90 | 79,90 |
| Gratyfikant nexo PRO za kolejnych 1000 pracowników | 1896,90 | 2367,90 |
cena zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Biura rachunkowe – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
| Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 stycznia 2023)* | cena standardowa (od 1 stycznia 2023) |
|---|---|---|
| Rachmistrz GT | 289 | 349 |
| Rewizor GT | 649 | 749 |
| Gratyfikant GT | 649 | 749 |
| Biuro GT | 289 | 349 |
InsERT nexo PRO
| Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 1 stycznia 2023)* | cena standardowa (od 1 stycznia 2023) |
|---|---|---|
| Rachmistrz nexo PRO do 20 podmiotów | 399 | 459 |
| Rachmistrz nexo PRO do 100 podmiotów | 579 | 639 |
| Rewizor nexo PRO do 10 podmiotów | 749 | 919 |
| Rewizor nexo PRO do 50 podmiotów | 979 | 1149 |
| Gratyfikant nexo PRO do 5 podmiotów | 749 | 919 |
| Gratyfikant nexo PRO do 50 podmiotów | 1149 | 1379 |
| Biuro nexo | 269 | 319 |
cena zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
